Cagayan Valley, also known as Region 2, is a vibrant region in the northern part of Luzon, Philippines. Known for its rich history, scenic landscapes, and agricultural prowess, Cagayan Valley encompasses a variety of provinces, each with its own distinct zip code. Understanding these zip codes is crucial for effective communication, efficient mail delivery, and logistical planning.
The zip codes in Cagayan Valley cover several provinces, including Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Each province and its municipalities have unique zip codes that help streamline services and ensure that letters and packages reach their intended destinations without delay. The zip codes not only facilitate postal services but also play a role in identifying geographic areas for various administrative and commercial purposes.
Cagayan Valley Zip Code – Region 2
Region | Province | City / Municipality | Zip Code |
---|---|---|---|
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | City of Ilagan | 3300 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Gamu | 3301 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Naguillan | 3302 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Reina Mercedes | 3303 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Luna | 3304 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | City of Cauayan | 3305 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Alicia | 3306 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Angadanan | 3307 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Guillermo | 3308 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Echague | 3309 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Isidro | 3310 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Santiago CIty | 3311 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Cordon | 3312 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Jones | 3313 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Agustin | 3314 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Cabatuan | 3315 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Aurora | 3316 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Manuel | 3317 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Mateo | 3318 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Ramon | 3319 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Roxas | 3320 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Quirino | 3321 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Burgos | 3322 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Mallig | 3323 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Quezon | 3324 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Tumauini | 3325 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Delfin Albano | 3326 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Sto. Tomas | 3327 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Cabagan | 3328 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Pablo | 3329 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Sta. Maria | 3330 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Benito Soliven | 3331 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | San Mariano | 3332 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Maconacon | 3333 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Palanan | 3334 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Divilacan | 3335 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Isabela | Dinapigue | 3336 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Cabarroguis | 3400 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Diffun | 3401 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Saguday | 3402 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Aglipay | 3403 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Maddela | 3404 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Quirino | Nagtipunan | 3405 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Tuguegarao City | 3500 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Enrile | 3501 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Peñablanca | 3502 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Solana | 3503 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Iguig | 3504 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Amulung | 3505 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Baggao | 3506 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Alcala | 3507 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Gattaran | 3508 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Lal-lo | 3509 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Camalaniugan | 3510 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Buguey | 3511 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Sta. Teresita | 3512 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Gonzaga | 3513 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Sta. Ana | 3514 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Aparri | 3515 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Ballesteros | 3516 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Abulug | 3517 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Sanchez-Mira | 3518 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Claveria | 3519 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Calayan | 3520 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Santa Praxedes | 3521 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Pamplona | 3522 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Allacapan | 3523 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Lasam | 3524 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Santo Niño | 3525 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Rizal | 3526 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Piat | 3527 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Cagayan | Tuao | 3528 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Bayombong | 3700 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Ambaguio | 3701 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Bambang | 3702 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Kasibu | 3703 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Aritao | 3704 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Sta. Fe | 3705 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Dupax del Norte | 3706 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Dupax del Sur | 3707 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Kayapa | 3708 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Solano | 3709 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Bagabag | 3711 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Diadi | 3712 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Quezon | 3713 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Nueva Vizcaya | Alfonso Castañeda | 3714 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Basco | 3900 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Mahatao | 3901 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Ivana | 3902 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Uyugan | 3903 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Sabtang | 3904 |
Region 2 (Cagayan Valley) | Batanes | Itbayat | 3905 |
Navigating the zip codes of Cagayan Valley can greatly enhance your experience, whether you’re sending mail, planning a visit, or managing business operations in the region. By familiarizing yourself with these codes, you can ensure that your correspondence reaches the right place quickly and accurately.
If you’re traveling or dealing with logistical tasks in Cagayan Valley, this guide is a valuable resource for pinpointing exact locations. Share this information with friends and colleagues to help them navigate the region with ease. With the right zip code, every connection becomes more efficient, making your endeavors in Cagayan Valley truly worthwhile and sulit.